工具設定概覽¶
只會聊天的 Agent 用途有限。工具(Tools)讓 Agent 能實際做事——查你的知識庫、上網、呼叫外部系統、執行查詢等。Agent 會依你給的說明,自己決定何時使用哪個工具。
工具分兩大類:
- 自訂工具(Custom Tools):你掛上去、連到特定資源或系統的工具(例如某個知識庫、某個 MCP 伺服器)。下面的「外部工具一覽」就是這類。
- 內建工具(Built-in Tools):平台內建、開關即可使用的能力(例如讀網頁、執行程式碼)。詳見 內建工具。
外部工具一覽(自訂工具)¶
在 Agent 設定展開「自訂工具」,點「新增」,會跳出工具清單;每一種工具都附有用途說明,點選後再填該工具的設定。

UI 上每一種自訂工具都有專屬說明頁,點下表的工具名稱即可看完整欄位:
| 工具 | 能做什麼 | 需要先準備 |
|---|---|---|
| 檢索(Knowledge Base) | 查你上傳的文件來回答(RAG) | 知識庫、檢索器 |
| 搜尋引擎(Search Engine) | 用設定好的搜尋引擎查資料 | Search Engine 資源 |
| 工作流程(Workflow) | 把一個 Workflow 當成工具呼叫 | 目標 Workflow |
| MCP 伺服器(MCP Server) | 把外部 MCP 工具接給 Agent | MCP Server 資源 |
| 技能(Skill) | 載入一份可重複使用的指引 | Skill 資源 |
| Lambda | 執行 AWS Lambda 函式 | Lambda 函式 |
| API | 呼叫一個指定的網路 API 端點 | 視情況需要連結器(Connector) |
| HTTP | 通用 HTTP 呼叫(由 Agent 決定網址與方法) | 視情況需要連結器 |
| Agent | 把另一個 Agent 當成工具 | 目標 Agent |
| Athena | 對 AWS Athena 下查詢 | (選用)AWS 連結器 |
| OpenSearch | 對 OpenSearch 下查詢 | OpenSearch 連結器 |
| MySQL | 對 MySQL 資料庫下查詢 | MySQL 連結器 |
每個工具都有的共通欄位¶
不論哪一種工具,通常都能設定:
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 名稱(Name) | 是 | 工具的識別名稱,在同一個 Agent 內不可重複。 |
| 描述(Description) | 是 | 給 AI 看的說明,告訴它「這個工具是做什麼的、何時該用」。寫得清楚,Agent 才會在對的時機使用。 |
| 顯示名稱(Display Name) | 否 | 介面上顯示的標籤,方便你辨認;位於工具的進階設定。 |
| 標籤(Tags) | 否 | 自訂的標記,協助分類管理;位於進階設定。 |
| 追蹤工具結果(Track Tool Results) | 否 | 把工具回傳的結果一併記進對話,方便事後檢視。目前僅檢索工具有這個選項,並非每種工具都有。 |
描述很重要
Agent 是靠「描述」判斷要不要用某個工具。例如一個查訂單的工具,描述寫「查詢顧客訂單狀態與出貨進度」,會比只寫「訂單工具」更容易被正確使用。
顯示名稱/標籤在「進階設定」裡
每一種工具的設定表單底部都有一個可展開的「進階設定」區塊,「顯示名稱」與「標籤」就放在這裡,預設收合,點一下展開即可填寫。表單中選擇資源的 挑選鈕等共用元件,說明見通用介面元件。